제품 정보
툴링
절삭가공,왕복가공등 사상할때 최적한 것을 선정
스핀들 머터

주로 용도 | 주물,주철,다이캐스트제품의 파팅 라인 게이트 터 제거 |
---|---|
형식 | KDM-7 |
중량 | 2.1kg |
정격 출력 | 0.7kw |
정격 토오크 | 0.32Nm |
회전수 | 8,000~20,000 rpm |
랭각방식 | 에어(0.3MPa) |
척 지름 | 최대φ10mm |
PDF(547KB)

주로 용도 | 주물,주철,다이캐스트제품의 파팅 라인 게이트 터 제거 |
---|---|
형식 | KDM-15ATC |
중량 | 20kg |
정격 출력 | 1.5kw |
정격 토오크 | 1.15Nm |
회전수 | 12,000rpm |
랭각방식 | 에어(0.4MPa) |
ATC | BT30 |

주로 용도 | 정면 밀링 커터 가공、숫돌 연작、용접 비도 게거 |
---|---|
형식 | KDM-30 |
중량 | 25kg |
정격 출력 | 3.0kw |
정격 토오크 | 2.9Nm |
최고 회전수 | 10,000rpm |
랭각방식 | 에어(0.4MPa) |
동시 공구 설치 수 | 2개(양두 타입) |

형식 | KDM-H15 |
---|---|
구조 | BT30-ATC 스핀들부 KDM-15ATC 모터부 |
중략 | 16kg |
정각출력 | 1500W |
정각토크 | 0.57 Nm (25000rpm시) |
최저최고 회전수 | 정각 25000rpm 최고 30000rpm |
콜릿체크 | ※콜릿・콜릿넛트 별도판매 |
냉각에어 | 강제냉각 0.35Mpa |
대응 플로팅 | 있음(별매) |

주로 용도 | 정면 밀링 커터 가공、숫돌 연작、용접 비도 게거 |
---|---|
형식 | KDM-51 |
중량 | 60kg |
정격 출력 | 5kw |
정격 토오크 | 8.0Nm |
최고 회전수 | 6,000rpm |
冷却 | 에어(0.4MPa) |
동시 공구 설치 수 | 2개(양두 타입) |
에어 스케일러

주로 용도 | 중자의 파팅 라인 제거 |
---|---|
형식 | SC-30 |
중량 | 0.15kg |
주파수 | 150Hz |
진폭 | 1.5mm |
필요 에어 앞력 | 0.2MPa |